I
I 
Esta máquina ofrece la máxima comodidad de manejo, una vida útil larga y todos los procesos de soldadura optimizados, tanto de tipo estándar como de arco pulsado o innovadores; y todo ello sin coste adicional. Para los miembros de la familia XQ, esto supone un gran salto en la tecnología de soldadura. De este modo, es posible programar con antelación costuras de soldadura perfectas en aluminio y acero de baja o alta aleación de cualquier grosor y en cualquier posición. Gracias al gran número de opciones y accesorios de la serie XQ, podrá configurar su máquina de la forma que mejor se adapte a sus necesidades y aplicaciones.

| Formato | Idioma | Título | Creado el | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| de | MIG/MAG XQ puls - Broschüre | MIG/MAG XQ puls - Broschüre | 2021-10-18 |
|
|
| de | Titan XQ puls - Broschüre | Titan XQ puls - Broschüre | 2018-12-07 |
|
|
| de | Titan XQ 400AC - Broschüre | Titan XQ 400AC - Broschüre | 2018-10-01 |
|
|
| de | PM-Schweißbrennerserie - Broschüre | PM-Standardschweißbrennner - Broschüre | 2018-11-16 |
|
|
| de | ewm Xnet - Broschüre | ewm Xnet - Broschüre | 2018-05-04 |
|
|
| en | MIG/MAG XQ puls - Brochure | MIG/MAG XQ puls - Brochure | 2021-10-18 |
|
|
| en | Titan XQ puls - Brochure | Titan XQ puls - Brochure | 2018-12-07 |
|
|
| en | Titan XQ 400AC - Brochure | Titan XQ 400AC - Brochure | 2018-10-01 |
|
|
| en | PM welding torch series - Brochure | PM welding torch series - Brochure | 2018-11-16 |
|
|
| en | ewm Xnet - Brochure | ewm Xnet - Brochure | 2018-05-04 |
|
|
| fr | MIG/MAG XQ puls - Brochure | MIG/MAG XQ puls - Brochure | 2021-10-18 |
|
|
| fr | Titan XQ puls - Brochure | Titan XQ puls - Brochure | 2018-12-07 |
|
|
| fr | Titan XQ 400AC - Brochure | Titan XQ 400AC - Brochure | 2018-10-01 |
|
|
| fr | Torches de soudage de la série PM - Brochure | Torches de soudage de la série PM - Brochure | 2018-11-16 |
|
|
| fr | ewm Xnet - Brochure | ewm Xnet - Brochure | 2018-05-04 |
|
|
| it | MIG/MAG XQ puls - Opuscolo | MIG/MAG XQ puls - Opuscolo | 2021-10-18 |
|
|
| it | Titan XQ puls - Opuscolo | Titan XQ puls - Opuscolo | 2018-12-07 |
|
|
| it | ewm Xnet - Opuscolo | ewm Xnet - Opuscolo | 2018-05-04 |
|
|
| es | MIG/MAG XQ puls - Folleto | MIG/MAG XQ puls - Folleto | 2021-10-18 |
|
|
| es | Titan XQ puls - Folleto | Titan XQ puls - Folleto | 2018-12-07 |
|
|
| es | ewm Xnet - Folleto | ewm Xnet - Folleto | 2018-05-04 |
|
|
| nl | MIG/MAG XQ puls - Brochure | MIG/MAG XQ puls - Brochure | 2021-10-18 |
|
|
| nl | Titan XQ puls - Brochure | Titan XQ puls - Brochure | 2018-12-07 |
|
|
| nl | ewm Xnet - Brochure | ewm Xnet - Brochure | 2018-05-04 |
|
|
| sv | MIG/MAG XQ puls - Broschyr | MIG/MAG XQ puls - Broschyr | 2021-10-18 |
|
|
| sv | Titan XQ puls - Broschyr | Titan XQ puls - Broschyr | 2018-12-07 |
|
|
| sv | ewm Xnet - Broschyr | ewm Xnet - Broschyr | 2018-05-04 |
|
|
| pl | MIG/MAG XQ puls - Broszura | MIG/MAG XQ puls - Broszura | 2021-10-18 |
|
|
| pl | Titan XQ puls - Broszura | Titan XQ puls - Broszura | 2018-12-07 |
|
|
| pl | ewm Xnet - Broszura | ewm Xnet - Broszura | 2018-05-04 |
|
|
| ru | MIG/MAG XQ puls - брошюра | MIG/MAG XQ puls - брошюра | 2021-10-18 |
|
|
| ru | Titan XQ puls - брошюра | Titan XQ puls - брошюра | 2018-12-07 |
|
|
| ru | ewm Xnet - брошюра | ewm Xnet - брошюра | 2018-05-04 |
|
|
| hu | Titan XQ puls - Prospektus | Titan XQ puls - Prospektus | 2018-12-07 |
|
|
| hu | ewm Xnet - Prospektus | ewm Xnet - Prospektus | 2018-05-04 |
|
|
| cs | MIG/MAG XQ puls - Brožura | MIG/MAG XQ puls - Brožura | 2021-10-18 |
|
|
| cs | Titan XQ puls - Brožura | Titan XQ puls - Brožura | 2018-12-07 |
|
|
| cs | ewm Xnet - Brožura | ewm Xnet - Brožura | 2018-05-04 |
|
|
| tr | MIG/MAG XQ puls - Broşür | MIG/MAG XQ puls - Broşür | 2021-10-18 |
|
|
| tr | Titan XQ puls - Broşür | Titan XQ puls - Broşür | 2018-12-07 |
|
|
| tr | ewm Xnet - Broşür | ewm Xnet - Broşür | 2018-05-04 |
|
|
| fi | MIG/MAG XQ puls - Esite | MIG/MAG XQ puls - Esite | 2021-10-18 |
|
|
| fi | Titan XQ puls - Esite | Titan XQ puls - Esite | 2018-12-07 |
|
|
| fi | ewm Xnet - Esite | ewm Xnet - Esite | 2018-05-04 |
|
|
| no | Titan XQ puls - Brosjyre | Titan XQ puls - Brosjyre | 2018-12-07 |
|
|
| no | ewm Xnet - Brosjyre | ewm Xnet - Brosjyre | 2018-05-04 |
|
| Formato | Idioma | Título | Creado | Info |
|---|---|---|---|---|
| Titan XQ puls - Betriebsanleitung | Titan XQ puls - Betriebsanleitung | | ||
| Drive XQ - Betriebsanleitung | Drive XQ - Betriebsanleitung | | ||
| HP XQ - Betriebsanleitung | HP XQ - Betriebsanleitung | | ||
| LP XQ - Betriebsanleitung | LP XQ - Betriebsanleitung | | ||
| Expert XQ 2.0 - Betriebsanleitung | Expert XQ 2.0 XQ - Betriebsanleitung | | ||
| Titan XQ puls - Manual | Titan XQ puls - Manual | | ||
| Drive XQ - Manual | Drive XQ - Manual | | ||
| HP XQ - Manual | HP XQ - Manual | | ||
| LP XQ - Manual | LP XQ - Manual | | ||
| Expert XQ 2.0 - Manual | Expert XQ 2.0 - Manual | | ||
| Titan XQ puls - Notice d´utilisation | Titan XQ puls - Notice d´utilisation | | ||
| Drive XQ - Notice d´utilisation | Drive XQ - Notice d´utilisation | | ||
| HP XQ - Notice d´utilisation | HP XQ - Notice d´utilisation | | ||
| LP XQ - Notice d´utilisation | LP XQ - Notice d´utilisation | | ||
| Expert XQ 2.0 - Notice d´utilisation | Expert XQ 2.0 - Notice d´utilisation | | ||
| Titan XQ puls - Manuale d´uso | Titan XQ puls - Manuale d´uso | | ||
| Drive XQ - Manuale d´uso | Drive XQ - Manuale d´uso | | ||
| HP XQ - Manuale d´uso | HP XQ - Manuale d´uso | | ||
| LP XQ - Manuale d´uso | LP XQ - Manuale d´uso | | ||
| Expert XQ 2.0 - Manuale d´uso | Expert XQ 2.0 - Manuale d´uso | | ||
| Titan XQ puls - Manual de instrucciones | Titan XQ puls - Manual de instrucciones | | ||
| Drive XQ - Manual de instrucciones | Drive XQ - Manual de instrucciones | | ||
| HP XQ - Manual de instrucciones | HP XQ - Manual de instrucciones | | ||
| LP XQ - Manual de instrucciones | LP XQ - Manual de instrucciones | | ||
| Expert XQ 2.0 - Manual de instrucciones | Expert XQ 2.0 - Manual de instrucciones | | ||
| Titan XQ puls - Bedieningshandleiding | Titan XQ puls - Bedieningshandleiding | | ||
| Drive XQ - Bedieningshandleiding | Drive XQ - Bedieningshandleiding | | ||
| HP XQ - Bedieningshandleiding | HP XQ - Bedieningshandleiding | | ||
| LP XQ - Bedieningshandleiding | LP XQ - Bedieningshandleiding | | ||
| Expert XQ 2.0 - Bedieningshandleiding | Expert XQ 2.0 - Bedieningshandleiding | | ||
| Titan XQ puls - Bruksanvisning | Titan XQ puls - Bruksanvisning | | ||
| Drive XQ - Bruksanvisning | Drive XQ - Bruksanvisning | | ||
| HP XQ - Bruksanvisning | HP XQ - Bruksanvisning | | ||
| LP XQ - Bruksanvisning | LP XQ - Bruksanvisning | | ||
| Expert XQ 2.0 - Bruksanvisning | Expert XQ 2.0 - Bruksanvisning | | ||
| Titan XQ puls - Instrukcja obsługi | Titan XQ puls - Instrukcja obsługi | | ||
| Drive XQ - Instrukcja obsługi | Drive XQ - Instrukcja obsługi | | ||
| HP XQ - Instrukcja obsługi | HP XQ - Instrukcja obsługi | | ||
| LP XQ - Instrukcja obsługi | LP XQ - Instrukcja obsługi | | ||
| Expert XQ 2.0 - Instrukcja obsługi | Expert XQ 2.0 - Instrukcja obsługi | | ||
| Titan XQ puls - Руководство по эксплуатации | Titan XQ puls - Руководство по эксплуатации | | ||
| Drive XQ - Руководство по эксплуатации | Drive XQ - Руководство по эксплуатации | | ||
| HP XQ - Руководство по эксплуатации | HP XQ - Руководство по эксплуатации | | ||
| LP XQ - Руководство по эксплуатации | LP XQ - Руководство по эксплуатации | | ||
| Expert XQ 2.0 - Руководство по эксплуатации | Expert XQ 2.0 - Руководство по эксплуатации | | ||
| Titan XQ puls - Üzemeltetési utasítás | Titan XQ puls - Üzemeltetési utasítás | | ||
| Drive XQ - Üzemeltetési utasítás | Drive XQ - Üzemeltetési utasítás | | ||
| HP XQ - Üzemeltetési utasítás | HP XQ - Üzemeltetési utasítás | | ||
| LP XQ - Üzemeltetési utasítás | LP XQ - Üzemeltetési utasítás | | ||
| Expert XQ 2.0 - Üzemeltetési utasítás | Expert XQ 2.0 - Üzemeltetési utasítás | | ||
| Titan XQ puls - Návody k obsluze | Titan XQ puls - Návody k obsluze | | ||
| Drive XQ - Návody k obsluze | Drive XQ - Návody k obsluze | | ||
| HP XQ - Návody k obsluze | HP XQ - Návody k obsluze | | ||
| LP XQ - Návody k obsluze | LP XQ - Návody k obsluze | | ||
| Expert XQ 2.0 - Návody k obsluze | Expert XQ 2.0 - Návody k obsluze | | ||
| Titan XQ puls - Kullanim kilavuzu | Titan XQ puls - Kullanim kilavuzu | | ||
| Drive XQ - Kullanim kilavuzu | Drive XQ - Kullanim kilavuzu | | ||
| HP XQ - Kullanim kilavuzu | HP XQ - Kullanim kilavuzu | | ||
| LP XQ - Kullanim kilavuzu | LP XQ - Kullanim kilavuzu | | ||
| Expert XQ 2.0 - Kullanim kilavuzu | Expert XQ 2.0 - Kullanim kilavuzu | | ||
| Titan XQ puls - Käyttöohje | Titan XQ puls - Käyttöohje | | ||
| Drive XQ - Käyttöohje | Drive XQ - Käyttöohje | | ||
| HP XQ - Käyttöohje | HP XQ - Käyttöohje | | ||
| LP XQ - Käyttöohje | LP XQ - Käyttöohje | | ||
| Expert XQ 2.0 - Käyttöohje | Expert XQ 2.0 - Käyttöohje | | ||
| HP XQ - Manual de instruções | HP XQ - Manual de instruções | | ||
| LP XQ - Manual de instruções | LP XQ - Manual de instruções | | ||
| Expert XQ 2.0 - Manual de instruções | Expert XQ 2.0 - Manual de instruções | |

Serie XQ
EWM es conocido por sus sistemas bien pensados, donde cada componente se prueba bajo duras condiciones de trabajo. Gracias a su amplia gama de accesorios, la máquina de soldadura se puede personalizar según las necesidades del soldador y del entorno de trabajo. El radio de acción se puede ampliar fácilmente. Los parámetros de soldadura se pueden ajustar desde cualquier lugar por medio del control remoto. Las opciones de sujeción proporcionan espacio para numerosos componentes. El módulo opcional de refrigeración con bomba reforzada garantiza el enfriamiento de la antorcha aun en trabajos alejados y a diferentes alturas.
La serie XQ dispone de una antorcha estándar y tres antorchas de función. El mango de dos componentes moderno con su goma anti-pandeo y una estable articulación esférica, confieren a EWM la perfección ergonómica y dan muestra de su robusta calidad. Existen varios conceptos de manejo y opciones de indicación. Elija la variante ideal para usted.





| Versión | Titan XQ 350 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 350 A |
| Factor de marcha 40 °C | 350 A / 100 % |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 19.3 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 26 W |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 400 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 400 A |
| Factor de marcha 40 °C | 400 A / 80 % |
| 370 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 23.8 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 26 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 500 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 500 A |
| Factor de marcha 40 °C | 500 A / 80 % |
| 470 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 34 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 28 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 600 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 600 A |
| Factor de marcha 40 °C | 600 A / 40 % |
| 550 A / 60 % | |
| 470 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 46 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 28 W |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 350 puls CW HP R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 350 A |
| Factor de marcha 40 °C | 350 A / 80 % |
| 320 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 19.3 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 34 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Dotación de rodillos de fábrica | 1,0-1,2 mm UNI / Acero |
| Diámetro de bobina | D200/D300 |
| Conexión de antorcha | Conexión central Euro |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 131 kg / 288.9 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 400 puls CW HP R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 400 A |
| Factor de marcha 40 °C | 400 A / 60 % |
| 350 A / 80 % | |
| 320 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 23.8 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 34 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Dotación de rodillos de fábrica | 1,0-1,2 mm UNI / Acero |
| Diámetro de bobina | D200/D300 |
| Conexión de antorcha | Conexión central Euro |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 131 kg / 288.9 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |

| Versión | Phoenix XQ 350 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 350 A |
| Factor de marcha 40 °C | 350 A / 100 % |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 19.3 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 26 W |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Phoenix XQ 400 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 400 A |
| Factor de marcha 40 °C | 400 A / 80 % |
| 370 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 23.8 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 26 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Phoenix XQ 500 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 500 A |
| Factor de marcha 40 °C | 500 A / 80 % |
| 470 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 34 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 28 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Phoenix XQ 600 puls DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 600 A |
| Factor de marcha 40 °C | 600 A / 40 % |
| 550 A / 60 % | |
| 470 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 46 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 28 W |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 350 puls CW HP R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 350 A |
| Factor de marcha 40 °C | 350 A / 80 % |
| 320 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 19.3 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 34 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Dotación de rodillos de fábrica | 1,0-1,2 mm UNI / Acero |
| Diámetro de bobina | D200/D300 |
| Conexión de antorcha | Conexión central Euro |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 131 kg / 288.9 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |
| Versión | Titan XQ 400 puls CW HP R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 400 A |
| Factor de marcha 40 °C | 400 A / 60 % |
| 350 A / 80 % | |
| 320 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 23.8 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 34 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Dotación de rodillos de fábrica | 1,0-1,2 mm UNI / Acero |
| Diámetro de bobina | D200/D300 |
| Conexión de antorcha | Conexión central Euro |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 131 kg / 288.9 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |

| Versión | Taurus XQ 350 Synergic DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 350 A |
| Factor de marcha 40 °C | 350 A / 100 % |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 19.3 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 26 W |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Taurus XQ 400 Synergic DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 400 A |
| Factor de marcha 40 °C | 400 A / 80 % |
| 370 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 23.8 kVA |
| Grado de efectividad | 88 % |
| Consumo de potencia Pi | 26 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 m/min |
| 19.685 ipm - 984.253 ipm | |
| Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1500 W |
| Presión de la bomba | 3.5 bar |
| Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 1152 mm x 686 mm x 976 mm |
| 45.4 inch x 27 inch x 38.4 inch | |
| Peso | 128.5 kg / 283.3 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
| Versión | Taurus XQ 500 Synergic DW R1 5m |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 500 A |
| Factor de marcha 40 °C | 500 A / 80 % |
| 470 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 82 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 3 x 380 V - 400 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 440 V - 460 V |
| Tensión de red (posible) | 3 x 480 V - 500 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -25 % hasta +20 % |
